Kredyty konsolidacyjne przedstawione na F.EDU.PL, jak sama nazwa wskazuje, umożliwiają konsolidację wielu kredytów w jeden zabezpieczony hipoteką. Więcej szczegółów na temat poszczególnych ofert uzyskać można podczas bezpośredniego spotkania w oddziale lub podczas video-rozmowy z ekspertem finansowym.
Porównanie kredytów konsolidacyjnych na listopad 2024:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Internetowy Kredyt Konsolidacyjny w Alior Banku (RRSO 10,36%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt konsolidacyjny w BNP Paribas (RRSO 11,19%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka konsolidacyjna w Kasie Stefczyka (RRSO 11,56%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka konsolidacyjna w Pekao SA (RRSO 11,57%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt konsolidacyjny w Santander Consumer Banku (RRSO 12,67%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka konsolidacyjna w PKO Banku Polskim (RRSO 14,92%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt konsolidacyjny w Santander Bank Polska (RRSO 18,95%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pomoc eksperta Expander przy wyborze kredytu konsolidacyjnego | 9 | KONTAKT | |
Refinansowanie kredytów z ekspertem Notus Finanse | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie kredytów konsolidacyjnych nie stanowi oferty portalu F.EDU.PL i ma charakter wyłącznie poglądowy. Wyniki z kalkulatora konsolidacyjnego dostarczane są przez Bankier.pl. Propozycje przeznaczone są dla klientów z Wrocławia, w szczególności z dzielnic: Krzyki, Śródmieście, Stare Miasto, Fabryczna i Psie Pole. Więcej informacji na temat kredytów konsolidacyjnych uzyskać można u ekspertów finansowych.